2SB系列硅材料的PNP三极管产品参数表
型号 | 用途 | PCM(mA) | ICM(mA) | BVcbo(V) | BVceo(V) | Ft(MHZ) | Hfe | 代用型号 |
337 | 电源 | 12000 | 7000 | 40 | 30 | 0.3 | 50~160 | 3AD30B |
407 | 电源 | 30000 | 7000 | 30 | 30 | 0.35 | 80 | B337 3L780 |
507 | 低放 | CD562 B536 | ||||||
511 | 激励 | 10000 | 1500 | 25 | 20 | 8 | 40~320 | CS11 |
514 | 功放 | 20000 | 2000 | 50 | 50 | 8 | 40~320 | B514 |
536 | 激励 | 20000 | 1500 | 60 | 50 | 70~240 | B536 3CD5B | |
544 | 预视放 | 750 | 1000 | 25 | 25 | 180 | 60 | CD715 2SA950 2SB733 |
546 | 功放 | 20000 | 2000 | 200 | 150 | 90 | 2SA940 | |
549 | 帧输出 | 2SB631 2SA794 | ||||||
562 | 低放 | 900 | 1000 | 25 | 20 | >60 | CD715 2SB544 2SA966 | |
566 | 电源 | 40000 | 4000 | 70 | 50 | 7 | 60~200 | 3CF5A/B CD77-1A/B |
568 | 功放 | 30000 | 2000 | 200 | 60~320 | 3CF5A CD568 | ||
621 | 电源 | 600 | 1500 | 30 | 25 | 2 | >60 | 2SA562 2SB1035 |
642 | 功放 | 400 | 100 | 60 | 50 | 120 | 200 | 3CG120B 2SA1015 |
643 | 激励 | 600 | 600 | 30 | 25 | 60 | B643 3CA1 | |
648 | 功放 | 1000 | 50000 | 180 | 160 | 140 | 60~320 | 2SA938 2SA818 |
649A | 低放 | 1000 | 1500 | 180 | 160 | 140 | >60 | CD568B |
734 | 功放 | 1000 | 1000 | 60 | 50 | 80 | 250 | 3CA3B |
761 | 电源 | CD77-2A/B | ||||||
774 | 低放 | 250 | 100 | 30 | 25 | 150 | 120~650 | 3CG120A |
834 | 低放 | 300 | 300 | 60 | 60 | 9 | 70~700 | 3CD05 2SA1078 2SB703 |
880 | 伴音 | FD880 |
推荐您阅读: