AT88SC102加密卡的访问时间读为2us/位,写为5ms/位;工作电压为5V士10%;写/擦除次数为10万次;数据保持100年;工作温度为一25-70C;通讯协议符合ISO/IEC 7816-3同步协议。
AT88SC102加密卡存储结构:
存储分区 位地址 位数 字节地址字节数
FZ厂商代码区: 0-15 16 0-1 2
IZ发行者区16-79 64 2-9 8
SC主密码区80-95 16 10-11 2
SCAC主密码错误计数区: 96-111 16 12-13 2
CPZ代码保护区: 112-175 64 14-21 8
AZ1应用区:- 176-687 512 22-85 64
EZ1一区擦除密码688-735 48 86-91 6
AZ2应用区二736-1247 512 92-155 64
EZ2二区擦除密码1248-1279 32 156-159 4
EAC2 二区擦除密码错误计数1280-1407 128 160-175 16
MTZ测试区1408-1423 16 176-177 2
注:擦、写是两种不同的操作,擦是位写1操作,写是位写0操作。修改数据时,只有先擦除才能再写数据。在熔丝熔断(FUSE2)前与熔丝熔断后它的保密特性是不同的。
可能您还喜欢: